| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAT 0 MINI 2016 | Individual | 2016 | |||
| 2. | CAT 0 MINI 2015 | Individual | 2015 | |||
| 3. | CAT 1 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | |||
| 4. | CAT 1 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | |||
| 5. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | |||
| 6. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | |||
| 7. | CAT 1 JUNIOR 2009-2010 | Individual | 2009-2010 | |||
| 8. | CAT 1 SENIOR -2008 | Individual | -2008 | |||
| 9. | CAT 2 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | |||
| 10. | CAT 2 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | |||
| 11. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | |||
| 12. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | |||
| 13. | CAT 2 JUNIOR 2009-2010 | Individual | 2009-2010 | |||
| 14. | CAT 2 SENIOR -2008 | Individual | -2008 | |||
| 15. | CAT 3 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | |||
| 16. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | |||
| 17. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | |||
| 18. | CAT 3 JUNIOR 2009-2010 | Individual | 2009-2010 | |||
| 19. | CAT 4 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | |||
| 20. | CAT 4 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | |||
| 21. | CAT 4 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | |||
| 22. | CAT 4 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | |||
| 23. | CAT 4 JUNIOR 2009-2010 | Individual | 2009-2010 | |||
| 24. | CAT 4 SENIOR -2008 | Individual | -2008 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |