| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Children 6-8 | Long program | 2019,2018,2017 | |
| 2. | Children 8-10 | Long program | 2017,2016,2015 | |
| 3. | Children 10-12 | Long program | 2015,2014,2013 | |
| 4. | Children 12-14 | Long program | 2013,2012,2011 | |
| 5. | Junior | Long program | 2011,2010,2009 | |
| 6. | Senior | Long program | 2009- | |
| 7. | Children 8-10 | Short program | 2017,2016,2015 | |
| 8. | Children 10-12 | Short program | 2016,2015,2014, | |
| 9. | Children 12-14 | Short program | 2013,2012,2011 | |
| 10. | Junior | Short program | 2011,2010,2009, | |
| 11. | Senior | Short program | 2009- | |
| 12. | Children 8-10 | Mixed team | 2016,2015,2014 | |
| 13. | Children 10-12 | Mixed team | 2014,2013,2012 | |
| 14. | Children 12-14 | Mixed team | 2012,2011,2010 | |
| 15. | Junior | Mixed team | 2010,2009,2008 | |
| 16. | Senior | Mixed team | 2009- |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |