| # | Category | Type of event |
|---|---|---|
| 1. | Open Minősítő | Individual |
| 2. | Open Minősítő | Group |
| 3. | Színpadi látványtánc | Individual |
| 4. | Színpadi látványtánc | Duo / Trio |
| 5. | Színpadi látványtánc | Formation |
| 6. | Modern kortárs tánc / Contemporary | Individual |
| 7. | Lyrical | Individual |
| 8. | Hip-Hop / Streetdance | Individual |
| 9. | Fusion | Individual |
| 10. | Fusion | Duo / Trio |
| 11. | Open | Individual |
| 12. | Open | Duo / Trio |
| 13. | Open | Group |
| 14. | Open | Formation |
| 15. | Showtánc / Show Dance | Individual |
| 16. | Show Dance | Duo / Trio |
| 17. | Showtánc / Show Dance | Group |
| 18. | Showtánc / Show Dance | Formation |
| 19. | Fit-Kids A | Individual |
| 20. | Fit-Kids B | Individual |
| 21. | Fit-Kids B | Duo / Trio |
| 22. | Fitness Dance Minősítő | Individual |
| 23. | Fitness Dance A | Individual |
| 24. | Fitness Dance B | Individual |
| 25. | Fitness Dance | Duo / Trio |
| 26. | Fitness Dance | Group |
| 27. | Fitness Dance | Formation |
| 28. | Acro-Dance B | Individual |
| 29. | Aro-Dance B | Duo / Trio |
| 30. | Acro-Dance A | Individual |
| 31. | Acro Dance A | Duo / Trio |
| 32. | Acro Dance B | Group |
| 33. | Acro Dance B | Formation |
| 34. | Acro-Dance A | Group |
| 35. | Miss Fitness | Individual |
| 36. | Kids Fitness Stamina | Individual |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |