| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK kisgyermek 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 2. | BNK kisgyermek 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 3. | VSK 1 gyermek 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 4. | VSK 1 gyermek 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 5. | VSK 1 serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 6. | VSK 1 serdülő 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 7. | VSK 2 gyermek 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 8. | VSK 2 gyermek 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 9. | VSK 2 serdülő 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 10. | VSK 2 serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 11. | VSK 2 junior 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | ||||
| 12. | VSK 2 felnőtt | Individual | 2011- | ||||
| 13. | SZK serdülő 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 14. | SZK serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 15. | SZK junior 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | ||||
| 16. | SZK felnőtt | Individual | 2011- | ||||
| 17. | BNK kisgyermek 2018-2017 | Duo / Trio | 2018-2017 | ||||
| 18. | BNK kisgyermek 2018-2017 | Group | 2018-2017 | ||||
| 19. | EKCS 1 gyermek | Group | 2016-2015 | ||||
| 20. | EKCS 1 serdülő | Group | 2014-2013 | ||||
| 21. | EKCS 2 gyermek | Group | 2016-2015 | ||||
| 22. | EKCS 2 serdülő | Group | 2014-2013 | ||||
| 23. | EKCS 2 junior | Group | 2012-2011 | ||||
| 24. | EKCS 2 felnőtt | Group | 2011- | ||||
| 25. | SZK gyermek | Duo / Trio | 2016-2015 | ||||
| 26. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2014-2013 | ||||
| 27. | SZK junior | Duo / Trio | 2012-2011 | ||||
| 28. | SZK felnőtt | Duo / Trio | 2011- |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |