| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 12 år | Individual | 2014 | ||||
| 2. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2018-2020 | ||||
| 3. | Rekrutt International 2 kamp 11-12 år | Individual | 2014-2015 | ||||
| 4. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2016-2017 | By choice | |||
| 5. | Rekrutt International 4 kamp 12 år | Individual | 2014 | ||||
| 6. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 11 år | Individual | 2015 | ||||
| 7. | Rekrutt Nasjonal 3 kamp 12 år | Individual | 2014 | By choice | |||
| 8. | Rekrutt International 3 kamp 11 år | Individual | 2015 | ||||
| 9. | Pre-junior Nasjonal klasse B | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 10. | Pre-junior Nasjonal klasse C | Individual | 2013 | By choice | |||
| 11. | Pre-junior Internasjonal 4-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 12. | Pre-junior Internasjonal 2-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 13. | Junior Internasjonal 2-kamp | Individual | 2011-12 | ||||
| 14. | Rekrutt Internasjonal Tropp | Group | 2013-15 | By choice | |||
| 15. | Junior Nasjonal klasse A | Individual | 2011-12 | By choice | By choice | By choice | |
| 16. | Junior Nasjonal klasse B | Individual | 2011-12 | By choice | By choice | ||
| 17. | Junior Internasjonal 4-kamp | Individual | 2011-12 | ||||
| 18. | Junior Nasjonal klasse C | Individual | 2011-12 | By choice | |||
| 19. | Special Olympics Level C-4 | Individual | 20xx-10 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 20. | Minirekrutt Tropp Lokal | Group | 2015-2020 | By choice | |||
| 21. | Minirekrutt Tropp Regional | Group | 2015-2017 | By choice | |||
| 22. | Rekrutt Nasjonal Tropp | Group | 2013-15 | By choice | |||
| 23. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2013-15 | By choice | |||
| 24. | Rekrutt Duo/Trio | Duo / Trio | 2013-15 | By choice | |||
| 25. | Rekrutt Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 2013-15 | By choice | |||
| 26. | Junior International Tropp | Group | 2011-12 | ||||
| 27. | Junior Nasjonal Tropp | Group | 2011-12 | By choice | |||
| 28. | Junior Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 2011-12 | ||||
| 29. | Junior Duo/TrioInternational | Duo / Trio | 2011-12 | By choice | |||
| 30. | Miks Nasjonal Tropp | Group | 20xx-10 | By choice | |||
| 31. | Miks Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 20xx-10 | By choice | |||
| 32. | Senior Nasjonal klasse A | Individual | 20xx-10 | By choice | By choice | By choice | |
| 33. | Senior Nasjonal klasse B | Individual | 20xx-10 | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |