| # | Category | Type of event |
|---|---|---|
| 1. | Mazsorett | Individual |
| 2. | Mazsorett | Duo / Trio |
| 3. | Mazsorett | Group |
| 4. | Pom-Pom | Individual |
| 5. | Pom-Pom | Duo / Trio |
| 6. | Színpadi látványtánc A | Individual |
| 7. | Színpadi Látványtánc A-B | Individual |
| 8. | Színpadi látványtánc A | Duo / Trio |
| 9. | Színpadi látványtánc A | Group |
| 10. | Színpadi látványtánc A | Formation |
| 11. | Színpadi látványtánc B | Individual |
| 12. | Színpadi látványtánc B | Duo / Trio |
| 13. | Színpadi látványtánc B | Group |
| 14. | Színpadi látványtánc B | Formation |
| 15. | Színpadi Látványtánc A-B | Duo / Trio |
| 16. | Klasszikus és modern balett A | Individual |
| 17. | Mozdulatművészet | Individual |
| 18. | Mozdulatművészet | Formation |
| 19. | Modern kortárs tánc / Contemporary A | Individual |
| 20. | Modern kortárs tánc / Contemporary A | Duo / Trio |
| 21. | Modern/Kortárs tánc Conemporary A-B | Duo / Trio |
| 22. | Modern kortárs tánc / Contemporary A | Group |
| 23. | Modern kortárs tánc / Contemporary A | Formation |
| 24. | Modern kortárs tánc / Contemporary B | Individual |
| 25. | Modern/Kortárs tánc Conemporary A-B | Individual |
| 26. | Modern kortárs tánc / Contemporary B | Formation |
| 27. | Lyrical A-B | Individual |
| 28. | Lyrical A-B | Group |
| 29. | Jazztánc | Individual |
| 30. | Jazztánc | Formation |
| 31. | Showtánc / Show Dance A | Individual |
| 32. | Showtánc / Show Dance A | Duo / Trio |
| 33. | Showtánc / Show Dance A | Group |
| 34. | Showtánc/Show Dance A-B | Group |
| 35. | Showtánc / Show Dance A | Formation |
| 36. | Showtánc / Show Dance B | Individual |
| 37. | Showtánc / Show Dance B | Duo / Trio |
| 38. | Showtánc / Show Dance B | Group |
| 39. | Showtánc / Show Dance B | Formation |
| 40. | Showtánc/Show Dance A-B | Formation |
| 41. | Színházi és karaktertánc | Individual |
| 42. | Open A | Individual |
| 43. | Open A-B | Individual |
| 44. | Open A | Duo / Trio |
| 45. | Open A-B | Duo / Trio |
| 46. | Open A | Group |
| 47. | Open A | Formation |
| 48. | Open B | Individual |
| 49. | Open B | Duo / Trio |
| 50. | Open A-B | Group |
| 51. | Open B | Group |
| 52. | Open B | Formation |
| 53. | Hip-Hop / Streetdance A | Individual |
| 54. | Hip-Hop / Streetdance B | Individual |
| 55. | Hip-Hop / Streetdance A | Duo / Trio |
| 56. | Hip-Hop / Streetdance B | Duo / Trio |
| 57. | Hip-Hop / Streetdance A | Group |
| 58. | Hip-Hop / Streetdance C | Group |
| 59. | MTV Commercial | Group |
| 60. | MTV Commercial | Formation |
| 61. | Fusion Dance | Individual |
| 62. | Fusion Dance | Duo / Trio |
| 63. | Fusion Dance | Group |
| 64. | Acro Dance A | Individual |
| 65. | Acro Dance A | Duo / Trio |
| 66. | Acro Dance A | Group |
| 67. | Acro Dance B | Individual |
| 68. | Acro Dance B | Duo / Trio |
| 69. | Acro Dance B | Group |
| 70. | Acro-Dance C 2018/2019 | Individual |
| 71. | Acro-Dance C 2016 | Individual |
| 72. | Acro-Dance C 2015 | Individual |
| 73. | Acro-Dance C 2014 | Individual |
| 74. | Acro Dance C | Individual |
| 75. | Acro Dance C | Duo / Trio |
| 76. | Acro Dance C | Group |
| 77. | Fit-Kids A | Individual |
| 78. | Fit-Kids B | Individual |
| 79. | Fit-Kids A | Group |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |