| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSK 2. kisgyermek EKCS | Group | 2014, 2015 | ||||
| 2. | VSK 2. gyermek EKCS | Group | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 3. | VSK 2. serdülő EKCS | Group | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 4. | VSK 2. junior EKCS | Group | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 5. | VSK 2. felnőtt EKCS | Group | 2006-tól | ||||
| 6. | VSK 1. gyermek EKCS | Group | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 7. | VSK 1. serdülő EKCS | Group | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 8. | VSK 1. junior EKCS | Group | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 9. | VSK 1. felnőtt EKCS | Group | 2006-tól | ||||
| 10. | SZK kisgyermek DUÓ | Duo | 2014, 2015 | ||||
| 11. | SZK gyermek DUÓ | Duo | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 12. | SZK serdülő DUÓ (karika-labda) | Duo | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 13. | SZK junior DUÓ (labda-buzogány) | Duo | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 14. | SZK felnőtt DUÓ (karika-szalag) | Duo | 2006-tól | ||||
| 15. | SZK kisgyermek EKCS | Group | 2014, 2015 | ||||
| 16. | SZK gyermek EKCS | Group | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 17. | SZK serdülő EKCS | Group | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 18. | SZK junior EKCS | Group | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 19. | SZK felnőtt EKCS | Group | 2006-tól | ||||
| 20. | SZK 2. serdülő egyéni | Individual | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 21. | SZK 2. junior egyéni | Individual | 2007, 2008, 2009 | By choice | |||
| 22. | SZK 1. gyermek egyéni | Individual | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 23. | SZK 1. serdülő egyéni | Individual | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 24. | SZK 1. junior egyéni | Individual | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 25. | SZK 1. felnőtt egyéni | Individual | 2006-tól | By choice | |||
| 26. | VSK 3. serdülő egyéni | Individual | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 27. | VSK 3. junior egyéni | Individual | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 28. | VSK 2. gyermek egyéni | Individual | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 29. | VSK 2. serdülő egyéni | Individual | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 30. | VSK 2. junior egyéni | Individual | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 31. | VSK 2. felnőtt egyéni | Individual | 2006-tól | By choice | |||
| 32. | VSK 1. kisgyermek egyéni | Individual | 2014, 2015 | ||||
| 33. | VSK 1. gyermek egyéni | Individual | 2011, 2012, 2013 | ||||
| 34. | VSK 1. serdülő egyéni | Individual | 2009, 2010, 2011 | ||||
| 35. | VSK 1. junior egyéni | Individual | 2007, 2008, 2009 | ||||
| 36. | VSK 1. felnőtt egyéni | Individual | 2006-tól | ||||
| 37. | Bemutató | Individual | 2014, 2015, 2016 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |