| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK Kisgyermek 2017 | Individual | 2017 | |||
| 2. | BNK Kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | |||
| 3. | VSK I.Gyermek 2015 | Individual | 2015 | |||
| 4. | VSK I.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | |||
| 5. | VSK I.Serdülő 2013 | Individual | 2013 | |||
| 6. | VSK I.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 7. | VSK I.Junior 2010-2011 | Individual | 2010-2011 | |||
| 8. | VSK I.Felnőtt 2009- | Individual | 2009- | |||
| 9. | VSK II.Gyermek 2015 VIDÉK | Individual | 2015 | |||
| 10. | VSK II.Gyermek 2015 BUDAPEST | Individual | 2015 | |||
| 11. | VSK II.Gyermek 2014 VIDÉK | Individual | 2014 | |||
| 12. | VSK II.Gyermek 2014 BUDAPEST | Individual | 2014 | |||
| 13. | VSK II.Serdülő 2013 | Individual | 2013 | |||
| 14. | VSK II.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 15. | VSK II.Junior 2010-2011 | Individual | 2010-2011 | |||
| 16. | VSK II.Felnőtt 2009- | Individual | 2009- | |||
| 17. | SZK Serdülő 2013 | Individual | 2013 | |||
| 18. | SZK Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 19. | SZK Junior 2010-2011 | Individual | 2010-2011 | |||
| 20. | SZK Felnőtt 2009- | Individual | 2009- | |||
| 21. | Bemutatók | Individual |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |