| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD 2018 | Individual | 2018 | By choice | |||
| 2. | GOLD 2017 | Individual | 2017 | By choice | |||
| 3. | GOLD 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | ||
| 4. | GOLD 2015 | Individual | 2015 | By choice | By choice | By choice | |
| 5. | GOLD 2013-2014 | Individual | 2013-2014 | By choice | By choice | By choice | |
| 6. | GOLD Junior 2010-2012 | Individual | 2010-2012 | ||||
| 7. | GOLD Senior | Individual | -2009 | ||||
| 8. | SILVER 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 9. | SILVER 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 10. | SILVER 2016 | Individual | 2016 | By choice | |||
| 11. | SILVER 2015 | Individual | 2015 | By choice | |||
| 12. | SILVER 2013-2014 | Individual | 2013-2014 | By choice | By choice | ||
| 13. | SILVER Junior 2010-2012 | Individual | 2010-2012 | By choice | By choice | By choice | |
| 14. | SILVER Senior | Individual | -2009 | By choice | By choice | By choice | |
| 15. | BRONZ 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 16. | BRONZ 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 17. | BRONZ 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 18. | BRONZ 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 19. | BRONZ 2013-2014 | Individual | 2013-2014 | By choice | |||
| 20. | BRONZ Junior 2010-2012 | Individual | 2010-2012 | By choice | By choice | ||
| 21. | BRONZ Senior | Individual | -2009 | By choice | By choice | ||
| 22. | 2020-2021 БП | Individual | 2020+ | ||||
| 23. | ОФП | Individual | 2020+ | ||||
| 24. | GROUP 2018 | Group | 2018 | ||||
| 25. | GROUP 2016-2017 | Group | 2016-2017 | ||||
| 26. | GROUP 2015-2016 | Group | 2015-2016 | ||||
| 27. | GROUP 2014-2015 | Group | 2014-2015 | By choice | |||
| 28. | GROUP 2013-2014 | Group | 2013-2014 | ||||
| 29. | GROUP 2010-2012 | Group | 2010-2012 | ||||
| 30. | GROUP 2010 | Group | 2010 | ||||
| 31. | DUO 2018 | Duo | 2018 | ||||
| 32. | DUO 2017 | Duo | 2017 | ||||
| 33. | DUO 2016 | Duo | 2016 | ||||
| 34. | DUO 2015 | Duo | 2015 | ||||
| 35. | DUO 2013-2014 | Duo | 2013-2014 | ||||
| 36. | DUO 2011-2012 | Duo | 2011-2012 | ||||
| 37. | DUO -2010 | Duo | -2010 | ||||
| 38. | TRIO 2018 | Trio | 2018 | ||||
| 39. | TRIO 2017 | Trio | 2017 | ||||
| 40. | TRIO 2016 | Trio | 2016 | ||||
| 41. | TRIO 2015 | Trio | 2015 | ||||
| 42. | TRIO 2013-2014 | Trio | 2013-2014 | ||||
| 43. | TRIO 2011-2012 | Trio | 2011-2012 | ||||
| 44. | TRIO -2010 | Trio | -2010 | ||||
| 45. | KAT PLUSZ IND | Individual | By choice | ||||
| 46. | KAT PLUS IND | Individual | By choice | ||||
| 47. | KAT PLUS DUO | Duo / Trio | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |