| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minirekrutt Tropp lokal | Group | 2014-2019 | By choice | |||
| 2. | Minirekrutt Tropp regional | Group | 2014-2015-2016 | By choice | |||
| 3. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2017-2019 | ||||
| 4. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2015-2016 | ||||
| 5. | Rekrutt Nasjonal 11 år 2-kamp | Individual | 2014 | ||||
| 6. | Rekrutt Nasjonal 12 år 2-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 7. | Rekrutt Nasjonal 12 år 3-kamp | Individual | 2013 | By choice | |||
| 8. | Rekrutt Internasjonal 12 år 2-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 9. | Rekrutt Internasjonal 12 år 4-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 10. | Rekrutt Tropp Internasjonal klasse | Group | 2012-14 | ||||
| 11. | Rekrutt Tropp Nasjonal klasse | Group | 2012-14 | ||||
| 12. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2012-14 | By choice | |||
| 13. | Rekrutt Duo/Trio Internasjonal klasse | Duo / Trio | 2012-14 | By choice | |||
| 14. | Rekrutt Duo/Trio Nasjonal klasse | Duo / Trio | 2012-14 | By choice | |||
| 15. | Rekrutt Internasjonal 11 år 3-kamp | Individual | 2014 | ||||
| 16. | Rekrutt Internasjonal 11 år 2-kamp | Individual | 2014 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |