| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2016-18 | ||||
| 2. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2014-15 | ||||
| 3. | Rekrutt Nasjonal 12 år, 3-kamp | Individual | 2012 | ||||
| 4. | Minirekrutt Tropp Lokal | Group | 2014-18 | ||||
| 5. | Minirekrutt Tropp Regional | Group | 2014-15 | ||||
| 6. | Rekrutt Nasjonal 11 år, 2-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 7. | Rekrutt Nasjonal 12 år, 2-kamp | Individual | 2012 | ||||
| 8. | Rekrutt Internasjonal 11 år, 3-kamp | Individual | 2013 | ||||
| 9. | Rekrutt Internasjonal 12 år, 4-kamp. | Individual | 2012 | ||||
| 10. | Rekrutt Duo/Trio | Duo / Trio | 2011-13 | By choice | |||
| 11. | Rekrutt Tropp | Group | 2011-13 | ||||
| 12. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2011-13 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |