| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli | Individual | 2017 | ||||
| 2. | Besorolás nélküli | Individual | 2018 | ||||
| 3. | VSK 1 | Individual | 2015 | By choice | By choice | ||
| 4. | VSK 1 | Individual | 2016 | By choice | By choice | ||
| 5. | VSK 1 | Individual | 2014 | By choice | By choice | By choice | |
| 6. | VSK 1 | Individual | 2013 | By choice | By choice | By choice | |
| 7. | VSK 1 | Individual | 2011-12 | By choice | By choice | By choice | |
| 8. | VSK 1 | Individual | 2010 és idősebb | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 9. | vsk 2 | Individual | 2016 | By choice | |||
| 10. | VSK 2 | Individual | 2015 | By choice | |||
| 11. | VSK 2 | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
| 12. | VSK 2 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 13. | VSK 2 | Individual | 2012-11 | By choice | By choice | ||
| 14. | VSK 2 | Individual | 2010 és idősebb | By choice | By choice | ||
| 15. | SZK | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
| 16. | SZK | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 17. | SZK | Individual | 2012-11 | By choice | |||
| 18. | SZK | Individual | 2010 és idősebb | By choice | By choice | By choice | |
| 19. | SZK | Duo / Trio | 2015-2016 | ||||
| 20. | SZK | Duo / Trio | 2013-14 | ||||
| 21. | SZK | Duo / Trio | 2011-12 | ||||
| 22. | SZK | Duo / Trio | Felnőtt | ||||
| 23. | besorolás nélkül | Duo / Trio | 2017-18 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |