| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2021-2020 Category A | Individual | 2022-2020 | |||
| 2. | 2019 Category A | Individual | 2019 | By choice | ||
| 3. | 2018 Category A | Individual | 2018 | By choice | ||
| 4. | 2017 Category A | Individual | 2017 | By choice | ||
| 5. | 2016 Category A | Individual | 2016 | By choice | ||
| 6. | 2015 Category A | Individual | 2015 | By choice | By choice | |
| 7. | 2014 Category A | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
| 8. | 2013 Category A | Individual | 2013 | By choice | ||
| 9. | 2012 Category A | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice |
| 10. | 2011 Category A | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
| 11. | 2010 Category A | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice |
| 12. | 2009 and older Category A | Individual | -2009 | By choice | By choice | By choice |
| 13. | 2019 Category B | Individual | 2019 | |||
| 14. | 2018 Category B | Individual | 2018 | By choice | ||
| 15. | 2017 Category B | Individual | 2017 | By choice | ||
| 16. | 2016 Category B | Individual | 2016 | By choice | ||
| 17. | 2015 Category B | Individual | 2015 | By choice | ||
| 18. | 2014 Category B | Individual | 2014 | By choice | ||
| 19. | 2013 Category B | Individual | 2013 | By choice | ||
| 20. | 2012 Category B | Individual | 2012 | By choice | ||
| 21. | 2011 Category B | Individual | 2011 | By choice | ||
| 22. | 2010 Category B | Individual | 2010 | By choice | ||
| 23. | 2009 and older Category B | Individual | -2009 | By choice | ||
| 24. | 2018 Category C | Individual | 2018 | |||
| 25. | 2017 Category C | Individual | 2017 | |||
| 26. | 2016 Category C | Individual | 2016 | |||
| 27. | 2015 Category C | Individual | 2015 | |||
| 28. | 2014 Category C | Individual | 2014 | |||
| 29. | 2013 Category C | Individual | 2013 | |||
| 30. | 2012 Category C | Individual | 2012 | |||
| 31. | 2019-2017 GROUP Category A | Group | 2019-2017 | |||
| 32. | 2016-2014 GROUP Category A | Group | 2016-2015 | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |